Projekt | Év | Szigetelt mennyiség | |
Abda, Csarnok bővítés | 2009 | 1200 | |
Ajka, Bourns Alkatrészgyár bővítés | 2013 | 5185 | |
Ajka, Eipa gyártócsarnok | 2017 | 2104 | |
Ajka, Park Center | 2007 | 4187 | |
Ajka, Poppe+Potthoff 1,3,4 csarnok | 2018 | 4070 | |
Ajka, Speed-Tech | 2016 | 1040 | |
Ajka, Speed-Tech II | 2018 | 1514 | |
Alsózsolca, Sanmina csarnok | 2004 | 10224 | |
Apc, Aluminium öntöde | 2016 | 14727 | |
Apc, Csabacast Öntőde bővítés | 2024 | 5222 | |
Arad, Fortuna Center Üzletház | 2009 | 1500 | |
Ausztria, Wilhelmsburg bővítés | 2012 | 452 | |
Bábolna, Autóipari Műnemez gyártó üzem II. | 2011 | 2526 | |
Bag, Technium csarnok | 2023 | 1559 | |
Baja, Garage épület | 2010 | 446 | |
Balassagyarmat, MAHLE gyártócsarnok bővítés | 2018 | 2590 | |
Balatonszárszó, Nyaraló | 2023 | 58 | |
Ballószög, Családi ház | 2024 | 80 | |
Balmazújváros, Élményfürdő | 2011 | 610 | |
Békéscsaba, Stop.Shop Bevásárló központ | 2007 | 10234 | |
Berettyóújfalu, Agrotec | 2024 | 873 | |
Berettyóújfalu, Partium '70 csarnok bővítés | 2004 | 1075 | |
Berettyóújfalú, TAMA csarnok kupolák körüli szigetelés | 2018 | 1560 | |
Bethlen Gábor Szakképző Iskola, Sportcsarnok, folyosó és öltöző épület | 2000 | 2068,9 | |
Biatorbágy, Bunzl | 2009 | 4656 | |
Biatorbágy, Englmayer Iroda | 2012 | 300 | |
Biatorbágy, Faipari kereskedelmi központ | 2007 | 2652 | |
Biatorbágy, HB1 raktár III. ütem | 2020 | 5200 | |
Biatorbágy, Jungheinrich központ bővítés | 2016 | 870 | |
Biatorbágy, Melior Laser bővítés | 2017 | 900 | |
Biatorbágy, Outlet Center III. ütem I,J,K,L épület | 2007 | 2423,3 | |
Biatorbágy, Propack | 2017 | 2872 | |
Biatorbágy, Rigging Bia Csarnok | 2023 | 1690 | |
Bicske, Spar logisztika bővítés | 2020 | 4393 | |
Bicske, Vincotech Tisztatér | 2017 | 480 | |
Biri, Tüzivíz tározó szigetelés | 2012 | 370 | |
BorsodChem Rt. Főporta aljzat és zöldtető | 2000 | 436 | |
Borsodchem Rt. I. telepi központi öltöző épület | 2000 | 445 | |
BorsodChem Rt. I. telepi központi öltöző épület vizesblokk | 2000 | 84 | |
Borsodchem Rt. Irinyi János munkásszálló B épület vizesblokkok | 2000 | 118,9 | |
Bőcs, Cordys | 2023 | 1826 | |
Budakalász, Merida Iroda és csarnok | 2001 | 455 | |
Budakeszi, Healthexpert Iroda | 2023 | 185 | |
Budakeszi, Zorinvest csarnok | 2021 | 1500 | |
Budaörs, Catone csarnok | 2015 | 2710 | |
Budaörs, Catone M10 mélyhűtő csarnok | 2023 | 5420 | |
Budaörs, Catone V. | 2016 | 4240 | |
Budaörs, Catone, műhely | 2021 | 794 | |
Budaörs, Econix Csarnok tetőszigetelés | 2011 | 1200 | |
Budaörs, GElectric Medical System KFK Csarnok és Irodaépület szigetelés | 2005 | 5770 | |
Budaörs, In-Q-Tech | 2016 | 124 | |
Budaörs, Lagermax | 2020 | 668 | |
Budaörs, Mercedes-Benz Autókereskedés | 2018 | 4323 | |
Budaörs, Tetra-Pack gyárterület kiszolgáló sáv | 2020 | 4092 | |
Budaörs, Trend 2 Üzletház | 2008 | 3430 | |
Budapest Airport, K raktár | 2011 | 3000 | |
Budapest, Fehérvári úti LIDL | 2018 | 5370 | |
Budapest, Alsómalom utcai LIDL | 2024 | 1560 | |
Budapest, Ásó u. 1/c | 2025 | 48 | |
Budapest, Balázs Béla u. 29. | 2003 | 605 | |
Budapest, Besence u. 11. | 2022 | 10152 | |
Budapest, Big George DC3 | 2023 | 5493 | |
Budapest, BME Informatikai épület I. és V. emelet | 2009 | 1473,28 | |
Budapest, BME MT épület | 2008 | 1150 | |
Budapest, BOK tető vízszigetelés felújítás | 2020 | 5400 | |
Budapest, BSZL B9 irodaház | 2018 | 3452 | |
Budapest, BSZL C2 csarnok | 2017 | 6575 | |
Budapest, BSZL D3 csarnok | 2020 | 12275 | |
Budapest, BUD Cargo | 2019 | 17192 | |
Budapest, BUD Cargo bővítés | 2023 | 6666 | |
Budapest, BUD TNT EVD III bővítés | 2019 | 965 | |
Budapest, Budaörsi úti LIDL | 2022 | 1623 | |
Budapest, Central Park | 2003 | 607 | |
Budapest, Central Park | 2004 | 5604 | |
Budapest, CEVA | 2011 | 693 | |
Budapest, Ceva B5 | 2016 | 3900 | |
Budapest, Ceva B5 talajnedvesség elleni | 2017 | 500 | |
Budapest, Continental F0 | 2019 | 1386 | |
Budapest, Continental F1 épület | 2019 | 3270 | |
Budapest, Continental F2-3 épület | 2019 | 3660 | |
Budapest, Csergő Irodaház | 2010 | 1128 | |
Budapest, DOCK, E4 csarnok ÉNY-i szakasz | 2019 | 1134 | |
Budapest, DST Csarnok és Iroda | 2014 | 935 | |
Budapest, Duna Vitex | 2016 | 3615 | |
Budapest, DÜP E csarnok | 2019 | 10563 | |
Budapest, Elektro Profi 96, védőtető | 2020 | 132 | |
Budapest, Eszter u. 21. | 2006 | 390 | |
Budapest, Euroapi 323-as épület | 2022 | 500 | |
Budapest, Euroform Iroda és csarnok | 2011 | 2080 | |
Budapest, Europa Center nyaktag épület tetőszigetelés | 2009 | 312 | |
Budapest, Faedra park | 2025 | 8915 | |
Budapest, Family Center | 2005 | 10438 | |
Budapest, Fáy u. Audi Szalon bővítés | 2012 | 191 | |
Budapest, Fegyvergyár utca UNIX csarnok | 2017 | 6430 | |
Budapest, FESTO 3. | 2010 | 2862 | |
Budapest, FESTO csarnok | 2008 | 8070 | |
Budapest, Fogarasi Ép-Gépész Vas Gereben úti csarnok | 2024 | 2954 | |
Budapest, Fogarasi Ép-Gépész XI. Hunyadi János úti üzletház | 2019 | 968 | |
Budapest, G24 C és F csarnok | 2020 | 6732 | |
Budapest, Gienger csarnok | 2023 | 7084 | |
Budapest, Groupama Irodaház | 2014 | 1200 | |
Budapest, GTC Center Point Irodaház | 2003 | 6312,4 | |
Budapest, H34 csarnok | 2023 | 5850 | |
Budapest, Harbor Park DC1, DC2, DC4 Budapest, Sziget-DC1B |
2022 | 25150 | |
Budapest, Harbor Park, DC5 csarnok | 2020 | 11500 | |
Budapest, Harmat úti iskola | 2012 | 1450 | |
Budapest, Hungexpo A épület | 2020 | 23160 | |
Budapest, Hungexpo B épület | 2020 | 6613 | |
Budapest, Hungexpo D1 épület | 2020 | 6645 | |
Budapest, Hungexpo D2 épület | 2020 | 8874 | |
Budapest, Hungexpo Műtárgyak | 2020 | 316 | |
Budapest, II. Pasaréti u. 122. | 2006 | 888 | |
Budapest, Infopark B épület tető és pincefödém szigetelés | 2001 | 1958 | |
Budapest, Infopark I épület tető és pincefödém szigetelés | 2001 | 3022 | |
Budapest, IP | 2017 | 1768 | |
Budapest, Ipari Park u. 4 . | 2022 | 1277 | |
Budapest, IV.Óradna u. 3. SAMSON Iroda és raktár | 2013 | 833 | |
Budapest, IX. ker Ecseri u. 8. -Gyál u. 36. Ebédlő | 2017 | 380 | |
Budapest, IX. ker Ecseri u. 8.-12. Tábla gyár, KGMO II ütem, Alföldi u. | 2016 | 458 | |
Budapest, IX. ker Tűzoltó u. 70.-72. | 2005 | 238 | |
Budapest, IX. ker. Márton u. 23.-25. Garázstető | 2003 | 650 | |
Budapest, JYSK csarnok | 2022 | 1361 | |
Budapest, Keskeny Nyomda | 2003 | 3114 | |
Budapest, Komjádi Uszoda | 2010 | 160 | |
Budapest, Kossuth u. 13. Aldi Áruház gépészeti tér | 2014 | 60 | |
Budapest, Lenhossék u. | 2005 | 758 | |
Budapest, Login Business Park B2/11 | 2020 | 4690 | |
Budapest, Lomnic u. 9. családi ház | 2025 | 70 | |
Budapest, M.L. Energy | 2018 | 800 | |
Budapest, M3 Business Center | 2009 | 533 | |
Budapest, M3 Business Center II. Irodaház | 2008 | 4400 | |
Budapest, M5 IKEA | 2016 | 21400 | |
Budapest, M5 KIKA Áruház | 2006 | 10473 | |
Budapest, Madách utcai LIDL | 2021 | 2205 | |
Budapest, Magonc Óvoda | 2016 | 735 | |
Budapest, Margitsziget, Étterem | 2005 | 825 | |
Budapest, Masped csarnok | 2018 | 888 | |
Budapest, MASPED PORT II, Új logisztikai bázis | 2018 | 15240 | |
Budapest, Mester Udvarház Irodaráépítés-tető-és lábazatszigetelés | 2005 | 327 | |
Budapest, Mihálkovics u. 10. | 2004 | 966 | |
Budapest, Mikropo Irodaház épület tető | 2003 | 231 | |
Budapest, Nagy Dunasor mérőállomás | 2017 | 530 | |
Budapest, Nagyvázsony u. 2. | 2007 | 280 | |
Budapest, Ócsai u. Hűtőház | 2022 | 42,4 | |
Budapest, Outo Kumpu | 2010 | 283 | |
Budapest, Outo Kumpu Iroda és Csarnok Nyaktag szigetelése | 2010 | 24 | |
Budapest, Paulay u. 39. Társasház tetőszinti beépítés | 2020 | 816,26 | |
Budapest, Péterfy Traumatológiai Intézet Hotel épület | 2018 | 1260 | |
Budapest, Pharma Gyógyszergyártó Kft. porta épület | 2001 | 96 | |
Budapest, Pinty u. Családi ház tető | 2019 | 68 | |
Budapest, Qplan csarnok | 2010 | 800 | |
Budapest, Qplan csarnok tetőszigetelés | 2012 | 288 | |
Budapest, Qplan iroda és üzemcsarnok | 2012 | 1125 | |
Budapest, Qplan Zöld irodaház | 2011 | 144 | |
Budapest, Ráday Gedeon u. 1-3. Napfürdő otthopark | 2004 | 3246 | |
Budapest, Ramiris raktárcsarnok | 2022 | 1762 | |
Budapest, Református Templom | 2020 | 543 | |
Budapest, Richter Gedeon IX. épület | 2022 | 1010 | |
Budapest, Richter Gedeon, TKNL épület bővítés | 2020 | 506 | |
Budapest, Rippl Rónai u. 34. 4-es mellék épület | 2018 | 1590 | |
Budapest, RJA Bojtár úti csarnok | 2023 | 2980 | |
Budapest, Royalpack üzem | 2020 | 1500 | |
Budapest, Schiller Opel | 2020 | 6669 | |
Budapest, Schöpf-Mérei Ágost Kórház, Konyha épület | 2003 | 182 | |
Budapest, Skorpió csarnok | 2017 | 2200 | |
Budapest, Stop & Shop Bevásárlóközpont, 2, 3, 6-os épület | 2003 | 4448 | |
Budapest, Szentmihályi u. 25. I. ütem | 2003 | 472 | |
Budapest, Szentmihályi u. 25. II. ütem | 2003 | 945 | |
Budapest, Szentmihályi u. 26. A-D. | 2002 | 1128 | |
Budapest, Szentmihályi u. 26. B. épület felépítmény | 2001 | 68 | |
Budapest, Talaj u. 25. családi ház | 2010 | 104 | |
Budapest, Tartsay Vilmos u. 14. | 2008 | 180 | |
Budapest, Telepy u. 18. garázstető | 2004 | 341 | |
Budapest, Telepy u. 18. Tetőtéri teraszok szigetelési munkái | 2004 | 72 | |
Budapest, Testvérhegyi u. 10. Műhely | 2017 | 1200 | |
Budapest, TIG Kht. iroda épület | 2001 | 299 | |
Budapest, Tihany u. 7-25 társasház | 2001 | 184 | |
Budapest, Törley palackozó üzem | 2003 | 987 | |
Budapest, Ugron Gábor u. 67. | 2016 | 224 | |
Budapest, Újlak u. 17/b., 21/b. + 2 db liftgépház | 2003 | 814 | |
Budapest, Újlak u. 19. 1/2 lépcsőház | 2001 | 330 | |
Budapest, Unix Logisztikai Bázis | 2010 | 12790 | |
Budapest, V95 csarnok | 2013 | 1410 | |
Budapest, Váci u. 76. Irodaház | 2008 | 390 | |
Budapest, Vezér utcai Spar | 2014 | 1350 | |
Budapest, VI. Székely Mihály u. Mélygarázs | 2005 | 1587 | |
Budapest, Volvo szalon | 2006 | 1882 | |
Budapest, Woodoo Irodaház terasz szigetelés | 2011 | 120 | |
Budapest, XI. Ibrahim u. 30-38. Karolina udvar társasház | 2006 | 1049 | |
Budapest, XII. Költő u. 35/b. családi ház | 2009 | 180 | |
Budapest, XIV. Füredi út 53-63. Gázmotoros Erőmű épület | 2004 | 610 | |
Budapest, XX ker. Mártírok útja 279/b | 2019 | 450 | |
Budapest, XX. Ker Aldi bevásárló központ | 2011 | 1438 | |
Budapest-Csepel, BSZL Zrt. E/2 csarnok | 2016 | 11000 | |
Budapest-Csepel, Euroform raktár bővítés | 2015 | 1132 | |
Budapest-Csepel, Ford szalon | 2016 | 680 | |
Budatétény, Budacolor | 2017 | 913 | |
Bukarest, Geodis csarnok (5000m2) | 2003 | 5416 | |
Bukarest, Selgros csarnok | 2001 | 13077 | |
Bük, DM üzlet | 2009 | 352 | |
Bük, Nestlé ASRS Rubik | 2023 | 11600 | |
Bük, Nestlé T4-T5 | 2021 | 38100 | |
Bük, Nestlé T6 T7 | 2023 | 52290 | |
Bük, Nestlé-Balaton | 2022 | 1423 | |
Caroflex Fékbetétgyár Kft. Gyártócsarnok épület I. ütem teőszigetelés felújítás | 2004 | 2547 | |
Caroflex Kft. Irodaház Előtető Tetőszigetelés felújítása. | 2006 | 24 | |
Caroflex Kft. Kazánház | 2002 | 252 | |
Cegléd, CBA | 2012 | 2610 | |
Cegléd, Cegléd Center | 2024 | 5850 | |
Cegléd, Infineon csarnok bővítés tetőszigetelés | 2011 | 2332 | |
Cegléd, Infineon Iroda | 2017 | 1008 | |
Cegléd, Infineon tetőszigetelés | 2020 | 16151 | |
Cegléd, Szido csarnok | 2017 | 6565 | |
Celldömölk, Műszaki Szakközép Iskola | 2007 | 1159 | |
Chinoin, Csanyikvölgy Injekciós üzem irodaszárny bővítés | 2007 | 585 | |
Csanyikvölgy, Chinoin 3-as és 4-es épület | 2010 | 692 | |
Császárszállás, Bogáncs u. Üdülőház | 2021 | 95 | |
Császárszállás, Nyaraló | 2018 | 340 | |
Császárszállás, Vízügyi Igazgatóság, Őrtelep, tetőszigetelés javítás | 2003 | 105 | |
Csengele, Baromfifeldolgozó | 2016 | 3750 | |
Csepel, BSZL C2 raktár II. ütem | 2017 | 6575 | |
Cserkeszőlő, Brenat csarnok | 2008 | 4700 | |
Csévharaszt, BFB gyár Seed 1 tető viharkár | 2022 | 730 | |
Csongrád, CLH csarnok és iroda | 2014 | 6380 | |
Csót, Shoptec csarnok | 2015 | 11842 | |
Csömör, P&G FAM 2 | 2014 | 14104 | |
Csömör, P&G FAM 2 vízgyűjtő | 2015 | 240 | |
Dabas, Ferro-Sped kamionmosó+műhely | 2024 | 405 | |
Dabas, Piac torony épület | 2011 | 22 | |
Dabas, Sportcsarnok F6 tető | 2003 | 283 | |
Dabas, Steel-Trans, csarnok bővítés | 2020 | 924 | |
Dabas, Steel-Transz C csarnok bővítés | 2023 | 2591 | |
Dabas, Steel-Transz, C csarnok | 2021 | 340 | |
Dabas, Steel-Transz, NBR1 csarnok gépészeti tetőáttörések | 2021 | 21 | |
Dabas, Wellis bemutatóterem | 2021 | 1008 | |
Debrecen Gázmotoros Erőmű tetőszigetelés | 2004 | 1064 | |
Debrecen, 2 db családi ház pince | 2000 | 143,9 | |
Debrecen, 2-es villamos áramátalakító | 2011 | 720 | |
Debrecen, Agro Szika lakatos műhely | 2023 | 1004 | |
Debrecen, Alföld Nyomda, Kötészeti üzem | 2019 | 954 | |
Debrecen, Alföldi Nyomda bővítés | 2008 | 295,58 | |
Debrecen, Apolló Parkolóház | 2010 | 1789 | |
Debrecen, BMW | 2023 | 136666 | |
Debrecen, BMW Data Center | 2022 | 2160 | |
Debrecen, BMW Szalon épület vápa szigetelése | 2017 | 120 | |
Debrecen, Bólya u. Aldi Áruház vápa | 2014 | 65 | |
Debrecen, Bürkle csarnokII-III ütem | 2021 | 4920 | |
Debrecen, CATL | 2024 | 41782 | |
Debrecen, Csokimax | 2019 | 9520 | |
Debrecen, Daniella A 2 épület | 2013 | 370 | |
Debrecen, Daniella Ipari Park A1 épület | 2014 | 630 | |
Debrecen, Debreceni Erőmű Kft. Vízlágyító és Sótalanító épület | 2000 | 994 | |
Debrecen, DebrecenPlaza fényvédő réteg | 2003 | 783 | |
Debrecen, Dégép iroda | 2014 | 478 | |
Debrecen, Delog J2 raktárcsarnok | 2015 | 4100 | |
Debrecen, Delog J3 Raktárcsarnok | 2016 | 4080 | |
Debrecen, DELOG Raktárcsarnok | 2010 | 9314 | |
Debrecen, DKV 2-es villamos Járműjavító épület | 2011 | 5200 | |
Debrecen, FAG Csarnok | 2005 | 30321 | |
Debrecen, Fiat Szalon tetőszigetelés felújítás | 2011 | 378 | |
Debrecen, Generali Biztosító Irodaház | 2003 | 173 | |
Debrecen, Hajdufreeze gépház | 2007 | 216 | |
Debrecen, Hajdúhús 2000 | 2021 | 5900 | |
Debrecen, HUXA "B" csarnok | 2022 | 19351 | |
Debrecen, Inkubátorház | 2021 | 12165 | |
Debrecen, Inomix | 2020 | 739 | |
Debrecen, Inpark | 2023 | 61335 | |
Debrecen, Kenézy Kórház Rehabilitációs Osztály | 2015 | 2473 | |
Debrecen, Lasselsberger Knauf Kft. Bedöntő bunker | 2004 | 195 | |
Debrecen, Lasselsberger Knauf Kft. Tüzivíz tározó | 2004 | 260 | |
Debrecen, McDonald's étterem tetőszigetelése | 2006 | 237 | |
Debrecen, Medvefű u. DIP Invest Ipari csarnok I ütem | 2013 | 7500 | |
Debrecen, Medvefű u. Gépbér csarnok | 2017 | 1160 | |
Debrecen, Medvefű u. Univill csarnok | 2017 | 685 | |
Debrecen, Mikepércsi úti TESCO Extra Áruház | 2011 | 12575 | |
Debrecen, MOKK levéltár | 2014 | 1334 | |
Debrecen, National Instruments, csarnok és iroda épület tetőszigetelés | 2001 | 11524 | |
Debrecen, Nemzeti Oltóanyaggyár | 2022 | 7034 | |
Debrecen, Nyék u. Villa | 2016 | 790 | |
Debrecen, Nyomda és Iroda épület | 2009 | 4440 | |
Debrecen, Opel Márkakereskedés és Szerviz | 2012 | 860 | |
Debrecen, Pedagógiai Intézet | 2008 | 1870 | |
Debrecen, POP Z gyártócsarnok tetőszigetelési munkái | 2011 | 5099 | |
Debrecen, Pósa u. 23. Parókia | 2016 | 15 | |
Debrecen, Rendezvénycsarnok | 2002 | 1015 | |
Debrecen, Rendőrségi épületek | 2015 | 1599 | |
Debrecen, Reptér Intermodiális épület | 2013 | 3964 | |
Debrecen, Reptér Intermodiális Kp. | 2015 | 5880 | |
Debrecen, Richter Gedeon Rt. Energiacentrum | 2009 | 2784 | |
Debrecen, Stop.Shop Áruház | 2007 | 11856 | |
Debrecen, Telecom épület | 2012 | 711 | |
Debrecen, TEVA 109-es épület | 2010 | 660 | |
Debrecen, Teva 50 alapanyaggyártó épület | 2017 | 680 | |
Debrecen, TEVA Generikus K+F Igazgatóság épülete | 2008 | 1074 | |
Debrecen, Trans-Sped J4 csarnok | 2019 | 2850 | |
Debrecen, Vasúti átrakó | 2013 | 2010 | |
Debrecen, Vezér u. Thyssen Krupp gyártócsarnok | 2017 | 17800 | |
Debrecen, XANGA | 2024 | 22140 | |
Debrecen, Xanga Seria Ipari Csarnok | 2013 | 1510 | |
Debrecen, Ximple csarnok | 2020 | 4830 | |
Debrecen, Xstage Szolgáltatóház | 2015 | 1770 | |
Debrecen. TEVA Megaplant csomagolóüzem | 2009 | 9112 | |
Debreceni Egyetem Sporttudományi Oktatóközpont | 2015 | 1370 | |
Demecser, Cérnagyár toldalék épület | 2001 | 384 | |
Devecser, Raktár épület tetőszigetelés felújítás | 2006 | 2272 | |
Diósd, Gyár u. 75. Magánház | 2023 | 444 | |
Diósd, Óvoda talajnedvesség | 2009 | 1400 | |
Diósd, Promitor csarnok | 2016 | 240 | |
Diósd, Tüske csarnok | 2016 | 180 | |
Dr. Adorján és társai, UNI-G Műhely | 2017 | 880 | |
Drégelypalánk, Sunbloom Technológiai épület | 2023 | 20 | |
Dunaföldvár, Pannon Ethanol - Centrifuga, Feldolgozó, Kiszolgáló épület | 2014 | 864 | |
Dunaföldvár, Pannónia Bio, Árpa üzem | 2022 | 1461 | |
Dunaföldvár, Pannónia Zrt. Bioetanol üzem | 2020 | 200 | |
Dunaharaszti SOL | 2019 | 2290 | |
Dunaharaszti, Coca-Cola Marketing és CCHBC raktár | 2017 | 5900 | |
Dunaharaszti, Coca-Cola Marketing raktár | 2017 | 1395 | |
Dunaharaszti, EMEL raktár | 2022 | 2448 | |
Dunaharaszti, Körte | 2014 | 820 | |
Dunaharaszti, MARSO Disztribúciós központ | 2021 | 16154 | |
Dunaharaszti, WPC terasz | 2023 | 87 | |
Dunakeszi, Alveola | 2019 | 2425 | |
Dunakeszi, BHS rakodó épület | 2021 | 1080 | |
Dunakeszi, Iszapvíztelenítő gépház | 2010 | 211 | |
Dunakeszi, Iszapvíztelenítő Rácsgépház | 2010 | 58 | |
Dunakeszi, Lighttech csarnok | 2017 | 5959,6 | |
Dunakeszi, Logisztikai csarnok | 2018 | 6500 | |
Dunakeszi, Sport 2001 Kft. Raktár | 2019 | 3200 | |
Dunakeszi, TESCO Áruház | 2010 | 10218 | |
Dunaújváros, ALDI Áruház | 2014 | 1490 | |
Dunaújváros, DM | 2025 | 500 | |
Dunaújváros, Hankook Mixing | 2009 | 1475 | |
Dunaújváros, Hankook Mixing bővítés | 2013 | 1070 | |
Dunaújváros, Hankook Vulkanizáló üzem bővítés |
2011 | 2584 | |
Dunaújváros, Kallós u. 10-20. Szabadság u. 22-24, 42-44 és Derkovits u. 10-12 lakóház | 2000 | 2212,3 | |
Dunaújváros, Park Center II tetőszigetelése | 2008 | 6500 | |
Dunavarsány, Dunapack | 2021 | 30356 | |
Dunavarsány, Fémalk csarnok I. ütem | 2013 | 9120 | |
Dunavarsány, Forintrade | 2021 | 5050 | |
Ebes, Logisztikai Központ | 2015 | 23585 | |
Eger, Autószalon Csarnok épület | 2007 | 757 | |
Eger, Dynamic,raktárcsarnok | 2020 | 3055 | |
Eger, Egerszalóki úti LIDL | 2018 | 2265 | |
Eger, Szépítész Nagy csarnok | 2023 | 154 | |
Eger, ZF Hungária CVS telep H csarnok | 2022 | 11881 | |
Eger, ZF Hungária CVS telep Transzformátor ház | 2023 | 160 | |
Eissmann Új gyár | 2019 | 6900 | |
Elektronikai és Mechanikai Kft. Szécsény I. csarnok és hátsó porta épület | 2001 | 2836,2 | |
Elektronikai és Mechanikai Kft. Szécsény II. IV. csarnok és Szociális épület | 2000 | 3183,7 | |
Emberbarát alapítvány, Drogrehabilitációs Intézet Budapest, Cserkesz utcs 7-9. | 2003 | 564 | |
Encs SPAR Áruház | 2010 | 420 | |
Ercsi, ESZO II. csarnok | 2020 | 1750 | |
Ercsi, ESZO Iroda és csarnoképület | 2018 | 1015 | |
Érd, Balatoni úti LIDL | 2023 | 2800 | |
Érd, DM csarnok lejtéskorrekció | 2012 | 1008 | |
Érd, DM Logisztikai központ | 2010 | 14203 | |
Érd, Sulák u. AVL Irodaház | 2020 | 4074,49 | |
Érd, Tari Prod Autószervíz | 2018 | 1089 | |
Erdőtelek, EIPP | 2020 | 3340 | |
Erdőtelek, SBS és GDHS csarnok | 2011 | 3962 | |
Erdőtelek, SBS Iroda bővítés | 2022 | 250 | |
Erdőtelek, SBS Kft. Acél gyártócsarnok | 2020 | 1960 | |
Erdőtelek, SBS Kft. Acél gyártócsarnok II | 2022 | 3920 | |
Erdőtelek, SBS Kft. Iroda és Porta épületek | 2012 | 520 | |
Erdőtelek, SBS Kft. Régi csarnok tetőszigetelés felújítás | 2017 | 1260 | |
Erdőtelek, SBS régi iroda | 2014 | 324 | |
Estelnek, Ruhagyár | 2000 | 1527 | |
Esztergom, Birkozó csarnok | 2021 | 650 | |
Esztergom, Kirchhoff Hungária, Expediciós csarnok | 2014 | 1400 | |
Esztergom, Magna Plastimat | 2014 | 1500 | |
Esztergom, Neuzer Fejlesztési Központ | 2014 | 340 | |
Etyek, Korda filmstúdió | 2011 | 2464 | |
Felsőpakony, Juvapharma | 2015 | 464 | |
Felsőpakony, Juvapharma II. | 2018 | 600 | |
Forráskút, Trivega Kft. kiszolgáló csarnok | 2019 | 2300 | |
Fót, East Gate A1, B1 | 2022 | 19327 | |
Fót, East Gate A2 | 2023 | 8860 | |
Fót, East Gate B2 | 2024 | 7825 | |
Fót, East Gate C | 2019 | 16128 | |
Fót, East Gate D3 | 2020 | 8521 | |
Fót, JP Mercedes szalon | 2022 | 4537 | |
Fót, Mercedes és Kia csarnokok | 2020 | 4330 | |
GE Hungary Kft. Veresegyház üzem bővítés | 2015 | 4042 | |
Göd, CBA Áruház vápa és géptető | 2009 | 54 | |
Gödöllő, Diego áruház | 2023 | 396 | |
Gödöllő, GSK üzem | 2005 | 955 | |
Gödöllő, Innovációs Központ Iroda, Műhely és Raktár | 2009 | 3012,11 | |
Gödöllő, Kedali B6/1 épületrész | 2024 | 7800 | |
Gödöllő, Kotlán Sándor u. 1. | 2017 | 1100 | |
Gödöllő, Kotlán Sándor u. 3. Okmányiroda | 2017 | 707 | |
Gödöllő, Lear Corporation 2003. 5600 m2 | 2003 | 5595 | |
Gödöllő, Lear Corporation I., II., III. ütem | 2002 | 3854 | |
Gödöllő, Lear, bevilágító | 2007 | 192 | |
Gödöllő, Samyang csarnok | 2021 | 5268 | |
Gödöllő, Stop.Shop Áruház | 2009 | 8750 | |
Gödöllő, Stop.Shop Áruház II. ütem | 2014 | 1550 | |
Gödöllő, TacTic üzem tetőszigetelés | 2013 | 408 | |
Gyál, Prologis, DC2 hűtött tér és iroda | 2023 | 4615 | |
Gyermely, Malom 2 | 2012 | 758 | |
Gyermely, Siló Magas szállító pálya fogadó raktár | 2014 | 137 | |
Gyermely, Tésztagyár Magasraktár bővítés és új komissziózó raktár | 2011 | 2285 | |
Gyermely, Zensteel | 2023 | 2000 | |
Gyöngyös, Bbraun | 2011 | 5660 | |
Gyöngyös, BBraun B üzem | 2018 | 16000 | |
Gyöngyös, Modine Gyártócsarnok | 2007 | 5832 | |
Gyöngyös, P&G Aster Projekt - Kis épületek | 2016 | 885 | |
Gyöngyös, Privát Logisztikai Központ | 2017 | 5555 | |
Gyöngyös, Termomax Csarnok 2003 | 2003 | 956 | |
Gyöngyös, Thermomax Kft. Csarnok épület bővítés | 2001 | 425 | |
Győr, Aquacrom csarnok | 2020 | 1070 | |
Győr, Ava-Pack gyártócsarnok | 2011 | 823 | |
Győr, FEAG csarnok | 2013 | 2103 | |
Győr, Intertrans | 2017 | 5055 | |
Győr, Intertranscoop 3000-es csarnok | 2018 | 3050 | |
Győr, KENVÉD csarnok | 2022 | 2000 | |
Győr, LINEA Műhelycsarnok | 2010 | 2485 | |
Győr, MNR csarnok bővítés | 2022 | 798 | |
Győr, Rábalux gyártócsarnok bővítés | 2014 | 1995 | |
Győr, Reményi csarnok | 2021 | 1705 | |
Győr, Rigottó csarnok | 2018 | 1730 | |
H-1141 Budapest, Vezseny u. 2. A-B társasházak | 2017 | 340 | |
Hajdú Rt. 19, 27, és 88-as épületek | 2000 | 3132 | |
Hajdúnánás, Köztársaság tér 2-3. | 2007 | 660 | |
Hajdúszoboszló, Gólyazug Apartmanház terasztető és talajnedvesség elleni szigetelés | 2001 | 545 | |
Hajdúszoboszló, Gólyazug Apartmanház zöldtető szigetelés | 2001 | 1082 | |
Hajdúszoboszló, Hotel Aqua-Sol, talajnedvesség és talajvíznyomás elleni szigetelés | 2002 | 116 | |
Hajdúszoboszló, Liget u. 19. | 2019 | 1240 | |
Hajdúszoboszló, TESCO Áruház | 2008 | 10830 | |
Halásztelek, Markoó raktár | 2021 | 1132 | |
Halmajugra, Detki Keksz, Kamiondokkoló | 2012 | 425 | |
Halmajugra, Detki Keksz, Magasraktár | 2012 | 984 | |
Halmajugra, Detki Keksz, üzemépület | 2012 | 918 | |
Halmajugra, Rigips Iroda | 2011 | 150 | |
Halmajugra, Rigips Kalcináló épület vízszigetelés | 2011 | 466 | |
