Év | Projekt | Felület m2 | ||
2000 | ||||
Kazincbarcika, BorsodChem Rt. Frekvencia Kft. + 3-as telep gépipari csarnok + Panoráma ablak | 544 | |||
Kazincbarcika, BorsodChem Rt. Vízelőkészítő üzem reaktorszint | 972 | |||
Debrecen, Debreceni Erőmű Kft. Vízlágyító és Sótalanító épület | 994 | |||
Elektronikai és Mechanikai Kft. Szécsény II. IV. csarnok és Szociális épület | 3184 | |||
Kazincbarcika, Habselyem 98 Kft. Raktár II. | 2248 | |||
Sepsiszentgyörgy, Ruhagyár | 3888 | |||
Estelnek, Ruhagyár | 1527 | |||
Hajdú Rt. 19, 27, és 88-as épületek | 3132 | |||
Dunaújváros, Kallós u. 10-20. Szabadság u. 22-24, 42-44 és Derkovits u. 10-12 lakóház | 2212 | |||
Mátészalka, Báthory tér 9-13. | 790 | |||
Mátészalka, Szokolay Örs 12,16,18 | 897 | |||
Miskolc, Rácz Ádám u. 10-16. társasház épület | 704 | |||
Bethlen Gábor Szakképző Iskola, Sportcsarnok, folyosó és öltöző épület | 2069 | |||
Székesfehérvár, Philips - GHC raktárbázis | 24599 | |||
Nyíregyháza, Taurus Mezőgazdasági Abroncs Kft. 1. főüzem szociális rész | 1800 | |||
Nyíregyháza, Taurus Mezőgazdasági Abroncs Kft. 2. főüzem és koromlefejtő szociális rész | 637 | |||
Nyíregyháza, Taurus MGA Kft. Felépítő üzem | 1500 | |||
TIG Kht. Pilisi telep, E jelű raktár és széntároló épület | 3746 | |||
TIG Kht, Tállyai telep A raktár és Szociális épület | 10435 | |||
Tiszaújváros, TVK Rt. Központi irodaépület, fedett parkoló | 684 | |||
Záhonyi Önkormányzati Tűzoltóság | 640 | |||
Összesen: | 67202 | m2 | ||
2001 | ||||
Kazincbarcika, Városi Kórház, Hotel épület | 825 | |||
Nyíregyháza, Dunapack Rt. Műszaki raktár | 1748 | |||
Elektronikai és Mechanikai Kft. Szécsény I. csarnok és hátsó porta épület | 2836 | |||
Hajdúszoboszló, Gólyazug Apartmanház terasztető és talajnedvesség elleni szigetelés | 545 | |||
Hajdúszoboszló, Gólyazug Apartmanház zöldtető szigetelés | 1082 | |||
Vác, Conti - Tech II. ütem gyártócsarnok tetőszigetelés | 4365 | |||
Románia, Kolozsvár, Fundy gyár 2 db csarnok | 1278 | |||
Téglás, Hajdú Rt. 21-es, 88-as és 85-ös épület tetőszigetelés felújítás | 5384 | |||
Téglás, Hajdú Rt. 34 és 45 jelű épület | 1353 | |||
Budapest, Infopark B épület tető és pincefödém szigetelés | 1958 | |||
Budapest, Infopark I épület tető és pincefödém szigetelés | 3022 | |||
Debrecen, National Instruments, csarnok és iroda épület tetőszigetelés | 11524 | |||
Székelyudvarhely, Küküllő szálló és étterem épület | 1076 | |||
Nyíregyháza, TV stúdió | 998 | |||
Bukarest, Selgros csarnok | 13077 | |||
Nyíregyháza, Taurus MGA Kft. TA vulkanizáló üzem 1.a. rész | 2160 | |||
Nyíregyháza, Taurus MGA Kft. TA vulkanizáló üzem 3.a. rész | 526 | |||
TIG Kht, Polgárdi telep B épület | 919 | |||
Pusztamonostor, TIG Kht. iroda épület | 575 | |||
Összesen: | 55251 | m2 | ||
2002 | ||||
Kazincbarcika, Árpádfejedelem téri Óvoda | 540 | |||
Kazincbarcika, Csokonai úti bölcsőde | 2232 | |||
Kazincbarcika, Deák Ferenc Szakképző Iskola | 1237 | |||
Kazincbarcika, Jókai Mór Szakközépiskola és Kollégium | 1769 | |||
Kazincbarcika, Városi Kórház, műtő és ápolási osztály | 1273 | |||
Kazincbarcika, Polgármesteri Hivatal (Fő tér 39.) | 792 | |||
Kazincbarcika, Zeneiskola | 985 | |||
Budapest, Szentmihályi u. 26. A-D. | 1128 | |||
Debrecen, Rendezvénycsarnok | 1015 | |||
Mátészalka, Nutrícia Termelő Rt. Túró Rudi üzem talaj- és csapadékvíz elleni szigetelés | 7018 | |||
Oroszlány, Bebusch Hungária Kft. II. csarnok | 1290 | |||
Románia, Estelnek Ruhagyár bővítés | 1000 | |||
Temesvár, Kromberg Csarnok | 5990 | |||
Gödöllő, Lear Corporation I., II., III. ütem | 3854 | |||
Nyíregyházi Főiskola talajnedvesség | 1909 | |||
Nyíregyházi Főiskola B épület | 785 | |||
Nyíregyházi Főiskola C épület | 694 | |||
Michelin Hungária Abroncsgyártó Kft. Vulkanizáló üzem tetőszigetelés felújítás | 2169 | |||
Románia, Szatmárnémeti, Zollner csarnok | 1680 | |||
Összesen: | 37360 | m2 | ||
2003 | ||||
Kazincbarcika, Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság legénységi épület | 562 | |||
Budapest, Szentmihályi u. 25. II. ütem | 945 | |||
Budapest, Újlak u. 17/b., 21/b. + 2 db liftgépház | 814 | |||
Kisvárda, Caroflex Kft., VII. csarnok, TMK épület II. ütem | 1032 | |||
Budapest, Törley palackozó üzem | 987 | |||
Bukarest, Geodis csarnok (5000m2) | 5416 | |||
Budapest, Central Park | 607 | |||
Petneháza, Baromfifeldolgozó üzem | 2458 | |||
Budapest, GTC Center Point Irodaház | 6312 | |||
Debrecen, DebrecenPlaza fényvédő réteg | 783 | |||
Nyíregyháza, Krúdy Vigadó | 2333 | |||
Tiszaújváros, Küpper Csarnok és Iroda épület | 2185 | |||
Gödöllő, Lear Corporation 2003. 5600 m2 | 5595 | |||
Budapest, Balázs Béla u. 29. | 605 | |||
Budapest, Keskeny Nyomda | 3114 | |||
Michelin Hungária Kft. Készáru raktár, Keverő 1/3-rész, I. főüzem | 6530 | |||
Nyíregyháza, Ószőlő u. 79-81. | 503 | |||
Budapest, IX. ker. Márton u. 23.-25. Garázstető | 650 | |||
Emberbarát alapítvány, Drogrehabilitációs Intézet Budapest, Cserkesz utcs 7-9. | 564 | |||
Budapest, Stop & Shop Bevásárlóközpont, 2, 3, 6-os épület | 4448 | |||
Gyöngyös, Termomax Csarnok 2003 | 956 | |||
Tiszaújváros, TVK Rt. HDPE üzem vezésnylő és iroda épület | 627 | |||
Összesen: | 48026 | m2 | ||
2004 | ||||
Nyíregyháza, MEIJI Rubber Europe Rt. ATP raktár | 548 | |||
Ormosbánya, Auto-Coop Kft. csarnok és szociális épület | 856 | |||
Kazincbarcika, Városi Kórház S jelü épület | 1479 | |||
Kazincbarcika, Május 1. úti Általános Iskola tetőszigetelés felújítás | 1256 | |||
Kazincbarcika, Pollack Mihály Általános Iskola | 1256 | |||
Kazincbarcika, Újvárosi Általános Iskola, Tornaterem épület | 532 | |||
Budapest, Mihálkovics u. 10. | 966 | |||
Caroflex Fékbetétgyár Kft. Gyártócsarnok épület I. ütem teőszigetelés felújítás | 2547 | |||
Budapest, Central Park | 5604 | |||
Debrecen Gázmotoros Erőmű tetőszigetelés | 1064 | |||
Miskolc, Spar Áruház | 1170 | |||
Alsózsolca, Sanmina csarnok | 10224 | |||
Nyíregyháza, Wellnessfürdő, talajvíz elleni szigetelés | 4792 | |||
Budapest, Ráday Gedeon u. 1-3. Napfürdő otthopark | 3246 | |||
Komárom, Hansaprint csarnok | 4392 | |||
Budapest, XIV. Füredi út 53-63. Gázmotoros Erőmű épület | 610 | |||
Nyíregyháza, Michelin Hungária Abroncsgyártó Kft. Kisabroncs üzem II. ütem | 2929 | |||
Michelin Hungária Abroncsgyártó Kft. Szövetmegdolgozó üzem Repiquet kalander feletti rész | 2838 | |||
Nyíregyháza, Opel Csősz, új és használt autó szalon | 3979 | |||
Berettyóújfalu, Partium '70 csarnok bővítés | 1075 | |||
Mór, Hammerstein csarnok bővítés | 5980 | |||
Újpest, Stop. Shop Bevásárló központ A és C épület | 4840 | |||
Tiszaújváros, Tisza u. 12. társasház épület tetőszigetelés | 664 | |||
Összesen: | 62846 | m2 | ||
2005 | ||||
Gödöllő, GSK üzem | 955 | |||
Nyíregyháza, Michelin Hungaria Kft. Raktár tetőszigetelés | 1440 | |||
Kazincbarcika, Pollack Mihály Általános Iskola | 821 | |||
Nyíregyháza, Cipőgyár 3, 8, 11, 13 jelű épületek | 1110 | |||
Debrecen, FAG Csarnok | 30321 | |||
Nyíregyháza, Gabriel Chemie | 1020 | |||
Nyíregyháza, Élményfürdő tetőszigetelés | 965 | |||
Budapest, VI. Székely Mihály u. Mélygarázs | 1587 | |||
Budaörs, GElectric Medical System KFK Csarnok és Irodaépület szigetelés | 5770 | |||
Maglód, SPAR Áruház | 3444 | |||
Miskolc, Rendőrségi Szakközépiskola tornaterem | 950 | |||
Oroszlány, SPAR Áruház | 1383 | |||
Paks, TESCO Áruház tetőszigetelés | 5500 | |||
Nyíregyháza, STOP.SHOP áruház | 7183 | |||
Szentes, TESCO Áruház | 8270 | |||
Tapolca, TESCO Áruház tetőszigetelés | 7150 | |||
Nyíregyháza, Esély Centrum A,B,C,D épület tetőszigetelés | 2741 | |||
Budapest, Lenhossék u. | 758 | |||
Budapest, Margitsziget, Étterem | 825 | |||
Nyíregyháza, Michelin Hungária Kft., 3. raktár épület | 1440 | |||
Budapest, Family Center | 10438 | |||
Kapuvár, SPAR Szupermarket | 2224 | |||
Komárom, TESCO áruház | 8220 | |||
Nyíregyháza, Őz köz 31-37. | 947 | |||
Kazincbarcika, Fő tér 23-24-25. Társasház | 539 | |||
Összesen: | 106001 | m2 | ||
2006 | ||||
Székesfehérvár, Grundfos III. | 22710 | |||
Kisvárda, Caroflex Kft. IV. Csarnok II. ütem | 1300 | |||
Veszprém, Stop.Shop III. | 1450 | |||
Budapest, II. Pasaréti u. 122. | 888 | |||
Tiszalök, Büntetés Végrehajtási Intézet tetőszigetelés | 8000 | |||
Budapest, M5 KIKA Áruház | 10473 | |||
Ukrajna, Munkács, Flextronics | 17718 | |||
Ukrajna, Ungvár, Jabil Mikroelektronikai Gyár | 24000 | |||
Mátészalka, TESCO Áruház | 7970 | |||
Nagykanizsa, Park Center | 5300 | |||
Nyíregyháza, Erőmű Tetőszigetelés | 2086 | |||
Visonta, Mátrai Erőmű | 1400 | |||
Nyíregyháza, Michelin, Koromfeladő és Keverő üzem II. ütem | 1688 | |||
Nyíregyháza, Damjanich Lakópark 2 jelű épület | 1305 | |||
Soltvadkert, PERLA Üzletközpont | 5687 | |||
Budapest, XI. Ibrahim u. 30-38. Karolina udvar társasház | 1049 | |||
Budapest, Volvo szalon | 1882 | |||
Devecser, Raktár épület tetőszigetelés felújítás | 2272 | |||
Kállósemjén, TIG Kht. "D" raktár | 3780 | |||
Összesen: | 120958 | m2 | ||
2007 | ||||
Vecsés, Airport City Raktárcsarnok és Iroda tetőszigetelési munkái | 8397 | |||
Nyírbátor, Coloplast Üzem tető- és talajnedvesség elleni | 14378 | |||
Celldömölk, Műszaki Szakközép Iskola | 1159 | |||
Debrecen, Stop.Shop Áruház | 11856 | |||
Ajka, Park Center | 4187 | |||
Biatorbágy, Faipari kereskedelmi központ | 2652 | |||
Biatorbágy, Outlet Center III. ütem I,J,K,L épület | 2423 | |||
Siófok, Park Center | 4900 | |||
Sopron, OBI Áruház | 5210 | |||
Hajdúnánás, Köztársaság tér 2-3. | 660 | |||
Kisbér, Raktár bővítés és kompresszor épület | 640 | |||
Vecsés, Kompozitor Kft. | 4228 | |||
Chinoin, Csanyikvölgy Injekciós üzem irodaszárny bővítés | 585 | |||
Békéscsaba, Stop.Shop Bevásárló központ | 10234 | |||
Vecsés, Market Center | 42500 | |||
Miskolc, Stop.Shop Áruház Tetőszigetelési munkák | 8408 | |||
Oroszlány, MetallGlas csarnok | 1480 | |||
Sopron, Family Center | 8755 | |||
Nyíregyháza, Fazekas János tér 1. Társasház tetőszigetelés felújítás | 542 | |||
Nyíregyháza, Ungvár Sétány 1. Társasház tetőszigetelés felújítása | 550 | |||
Nyíregyháza, Vay Ádám Laktanya A,B,C,D épület | 3296 | |||
4. raktár 1/2 rész. | 720 | |||
Nyíregyháza, Michelin Hungária, TMK és 2.sz. géptároló épület | 1803 | |||
Nyíregyháza, OBI - Média Markt Áruház | 8302 | |||
Miskolc, Park Center 1. 2. | 7098 | |||
TIG Nagyháti telep C épület tetőszigetelés felújítás | 817 | |||
Eger, Autószalon Csarnok épület | 757 | |||
Sárospatak, Boss csarnok | 1334 | |||
Gyöngyös, Modine Gyártócsarnok | 5832 | |||
Összesen: | 163703 | m2 | ||
2008 | ||||
Szeged, Hansa Csarnok 1-8 tengely, Hűtőgépudvar, Iroda épületek, TMK, Porta és lépcsőházak | 17466 | |||
Budapest, FESTO csarnok | 8070 | |||
Karcag, Penny Market logisztikai központ | 18884 | |||
Cserkeszőlő, Brenat csarnok | 4700 | |||
Nagykanizsa, Stop.Shop Áruház | 10000 | |||
Keszthely, Stop.Shop Áruház | 7750 | |||
Tornyospálca, Tüzivíztározó szigetelés | 750 | |||
Szombathely, BPW étterem | 1292 | |||
Miskolc, Avas Tesco Áruház és Bevásárló Központ | 10148 | |||
Szentendre, Ford szalon és oktatási központ | 7945 | |||
Mátészalka, Hűtőház épület tetőszigetelés felújítás | 4032 | |||
Dunaújváros, Park Center II tetőszigetelése | 6500 | |||
Kiskunhalas, Park Center | 5055 | |||
Pécs, Park Center bádogos és | 5600 | |||
Szentes, Park Center | 4302 | |||
Miskolc, Bertalan u. 12.-16. | 530 | |||
Nyíregyháza, Michlein 80-as csarnok | 1950 | |||
Kazincbarcika, Csokonai úti bölcsőde | 2232 | |||
Budapest, M3 Business Center II. Irodaház | 4400 | |||
Hajdúszoboszló, TESCO Áruház | 10830 | |||
Komárom, BYD csarnok | 4932 | |||
Székesfehérvár, Jüllich Glass II. raktárcsarnok | 10638 | |||
Budaörs, Trend 2 Üzletház | 3430 | |||
Debrecen, TEVA Generikus K+F Igazgatóság épülete | 1074 | |||
Hatvan, Family Center | 8375 | |||
Debrecen, Pedagógiai Intézet | 1870 | |||
Budapest, BME MT épület | 1150 | |||
Százhalombatta, Novochem | 2910 | |||
Vecsés, Quadrum Irodaház I. ütem | 7326 | |||
Miskolc, Baumax Áruház tetőszigetelés | 8518 | |||
Kazincbarcika, Park Center | 4258 | |||
Összesen: | 186916 | m2 | ||
2009 | ||||
Biatorbágy, Bunzl | 4656 | |||
Debrecen, Nyomda és Iroda épület | 4440 | |||
Törökbálint, Plannart Dísznövény és virágkereskedelmi központ | 2801 | |||
Jászfényszaru, EverGreen csomagoló üzem | 4470 | |||
Debrecen. TEVA Megaplant csomagolóüzem | 9112 | |||
Nyírbátor, Coloplast bővítés | 690 | |||
Miskolc, Chinoin Gyógyszergyár főépület | 1820 | |||
Gödöllő, Stop.Shop Áruház | 8750 | |||
Diósd, Óvoda talajnedvesség | 1400 | |||
Jászfényszaru, Csarnok épület | 1759 | |||
Dunaújváros, Hankook Mixing | 1475 | |||
Abda, Csarnok bővítés | 1200 | |||
Miskolc, Gesztenyés u. 13-23. Társasház | 1200 | |||
Miskolc, Kerpely A u. Raktár épület | 682 | |||
Budapest, M3 Business Center | 533 | |||
Gödöllő, Innovációs Központ Iroda, Műhely és Raktár | 3012 | |||
Szekszárd, Murexin Csarnok és Előtető vápa | 2000 | |||
Debrecen, Richter Gedeon Rt. Energiacentrum | 2784 | |||
Budapest, BME Informatikai épület I. és V. emelet | 1473 | |||
Nyíregyháza, Etel közi Óvoda és Idősek Otthona | 2310 | |||
Michelin 38-as épület | 4860 | |||
Miskolc, Hermann Ottó Általános Iskola | 1180 | |||
Miskolc, Szilvás u. 26-36. Társasház | 1200 | |||
Mogyoród, UniverZoo | 4469 | |||
Soroksár, Sportcsarnok | 1756 | |||
Arad, Fortuna Center Üzletház | 1500 | |||
Románia, Barlad, üzletház | 1416 | |||
Románia, Carei, SPAR | 1416 | |||
Tiszakürt, Tűzivíz tározó medence | 630 | |||
Összesen: | 74994 | m2 | ||
2010 | ||||
Budapest, Unix Logisztikai Bázis | 12790 | |||
Debrecen, DELOG Raktárcsarnok | 9314 | |||
Budapest, Csergő Irodaház | 1128 | |||
Budapest, FESTO 3. | 2862 | |||
Iklad, Sajtoló üzem | 2100 | |||
Csanyikvölgy, Chinoin 3-as és 4-es épület | 692 | |||
Szikszó, Logisztikai Központ, palackozó | 6629 | |||
Nyíregyháza, Dunapack Zrt. Nyomda épület | 569 | |||
Budapest, Qplan csarnok | 800 | |||
Mór, Rába-Fehrer raktár | 3400 | |||
Mosonmagyaróvár, Greiner Bio-One raktárcsarnok bővítés | 2825 | |||
Nagytarcsa, Foltin | 11400 | |||
Szeged, CBA | 3970 | |||
Kazincbarcika, Mikszáth Kálmán u. 19-29. Társasház | 1178 | |||
Kimle, Biella Logistik Kft. Csarnok II-III. és spinkler gépház | 7285 | |||
Érd, DM Logisztikai központ | 14203 | |||
Győr, LINEA Műhelycsarnok | 2485 | |||
Nyíregyháza, LEGO Gyár | 2500 | |||
Nyíregyháza, Garibaldi u. 16.-24. | 1092 | |||
Mórahalom, Pacapime II.ütem | 13300 | |||
Szeged, DAF Szerviz | 1988 | |||
Nyíregyháza, Toldi u. 1. sz. alatti bírósági épület | 1466 | |||
Tiszaújváros, Árpád u. 21-27. | 710 | |||
Székesfehérvár, Baumax Áruház Fő épület | 3300 | |||
Debrecen, TEVA 109-es épület | 660 | |||
Hatvan, Horváth Rudolf Logisztikai központ | 4957 | |||
Dunakeszi, TESCO Áruház | 10218 | |||
Nagykáta, TESCO Áruház | 5210 | |||
Nyergesújfalu, TESCO Áruház | 7170 | |||
Püspökladány, TESCO Áruház | 5266 | |||
Törökszentmiklós, TESCO Áruház | 5275 | |||
Tyukod, Szatmári Konzervgyár Raktár épület | 2221 | |||
Debrecen, Apolló Parkolóház | 1789 | |||
Összesen: | 150751 | m2 | ||
2011 | ||||
Nyíregyháza, Jósa A. Kórház Fertőző Osztály tetőszigetelési munkái | 700 | |||
Sárospatak, Rákózci Ferenc Általános Iskola | 1140 | |||
Debrecen, POP Z gyártócsarnok tetőszigetelési munkái | 5099 | |||
Gyermely, Tésztagyár Magasraktár bővítés és új komissziózó raktár | 2285 | |||
Győr, Ava-Pack gyártócsarnok | 823 | |||
Nagytarcsa, Iscar csarnok | 1744 | |||
Törökbálint, Bau-Haus Raktár és Iroda | 927 | |||
Kazincbarcika, II. telepi TMK épület tetőszigetelés | 576 | |||
Budapest Airport, K raktár | 3000 | |||
Bábolna, Autóipari Műnemez gyártó üzem II. | 2526 | |||
Nagytarcsa, Goodwill csarnok | 1202 | |||
Nyíregyháza, Eissmann csarnok és iroda | 9320 | |||
Nyíregyháza, Kollagén csarnok | 1270 | |||
Paks, Artemide csarnok bővítés | 1700 | |||
Halmosbokor-Hungaro Chem, Baktalórántháza-Ipari P. Nyíregyháza-Kollagén Tüzivíz tározó | 1450 | |||
Budaörs, Econix Csarnok tetőszigetelés | 1200 | |||
Lábatlan, Rákóczi u. 105. ipartelep épületein tetőszigetelés | 3932 | |||
Budapest, XX. Ker Aldi bevásárló központ | 1438 | |||
Komló, Ratipur Kft. csarnok épület | 3898 | |||
Dunaújváros, Hankook Vulkanizáló üzem bővítés |
2584 | |||
Balmazújváros, Élményfürdő | 610 | |||
Nagykálló, Polgármesteri Hivatal és Mélygarázs | 3235 | |||
Oroszlány, Bebusch raktár III. | 1190 | |||
Mosonmagyaróvár, Nolato III. ütem tetőszigetelés | 3576 | |||
Debrecen, Mikepércsi úti TESCO Extra Áruház | 12575 | |||
Lenti, Polgármesteri Hivatal | 515 | |||
Budapest, CEVA | 693 | |||
Cegléd, Infineon csarnok bővítés tetőszigetelés | 2332 | |||
Mezőkövesd, Modine Gyártócsarnok | 5432 | |||
Miskolc, DVTK lelátó szigetelés | 1926 | |||
Szada, Alumont csarnok | 1712 | |||
RO-Temesvár, VGP csarnok | 10056 | |||
Debrecen, 2-es villamos áramátalakító | 720 | |||
Debrecen, DKV 2-es villamos Járműjavító épület | 5200 | |||
Makó, Városi Fürdő Üzemi víz elleni szigetelés | 1095 | |||
Miskolc, Bársony u. 1-5. társasház tetőszigetelése | 552 | |||
Miskolc, Belvárosi Óvoda tetőszigetelés felújítása | 628 | |||
Miskolc, Gyula u. 15.-19. Társasház | 552 | |||
Miskolc, Mátyás K.u. 17. Óvoda | 591 | |||
Etyek, Korda filmstúdió | 2464 | |||
Nyíregyháza, Nyíregyházi Főiskola 1-es Gyakorló oktatási és tornaterem épület | 1930 | |||
Budapest, Euroform Iroda és csarnok | 2080 | |||
Erdőtelek, SBS és GDHS csarnok | 3962 | |||
Tokaj, Tanszálloda | 812 | |||
Gyöngyös, Bbraun | 5660 | |||
Isaszeg, TESCO Áruház | 1450 | |||
Összesen: | 118362 | m2 | ||
2012 | ||||
Gyermely, Malom 2 | 758 | |||
Nagytarcsa,Kiss-Excenter Fémfeldolgozó Iroda és csarnok épület | 1023 | |||
Nagytarcsa, Iscar Iroda épület | 1255 | |||
Nyíregyháza, Tünde u. Hübner I ütem | 8187 | |||
Veszprém, Valeo T2 bővítés | 8410 | |||
Iklad, IMI 2 csarnok | 5740 | |||
Mórahalom, Inkubátorház | 841 | |||
Halmajugra, Detki Keksz, Magasraktár | 984 | |||
Halmajugra, Detki Keksz, üzemépület | 918 | |||
Szikszó, Logisztikai Központ, raktár | 5713 | |||
Budapest, Qplan iroda és üzemcsarnok | 1125 | |||
Debrecen, Opel Márkakereskedés és Szerviz | 860 | |||
Mátészalka, Hoya csarnok | 930 | |||
Budapest, Harmat úti iskola | 1450 | |||
Mór, Sews III. ütem gyártócsarnok | 4038 | |||
Mór, Rába | 850 | |||
Kazincbarcika, BorsodChem Zrt. 800-fős öltöző | 606 | |||
Cegléd, CBA | 2610 | |||
Érd, DM csarnok lejtéskorrekció | 1008 | |||
Szeged, Agóra Pólus | 2779 | |||
Szlovákia, Zeliezovce, Nabitok | 5925 | |||
Tatabánya, FCI Csarnok és Étterem bővítés | 8316 | |||
RO-Temesvár, Hella csarnok bővítés | 7275 | |||
Vecsés, Airport City Logisztikai Központ H épület | 6070 | |||
Miskolc, Remíz javító csarnok és vápa | 1797 | |||
Ho-Ra Kft., Abda, Szerelőcsarnok | 1700 | |||
Tiszabercel, Általános Iskola, Tornaterem és öltőző épület | 584 | |||
Erdőtelek, SBS Kft. Iroda és Porta épületek | 520 | |||
Nyírgelse, Vágóhíd gyártócsarnok és előtető | 8283 | |||
Kecskemét, Phoenix Mecano, Magasraktár, Rakodó és Tó | 4070 | |||
Debrecen, Telecom épület | 711 | |||
Miskolc, Telekom Iroda épület | 620 | |||
Hatvan, Mader, Raktárak | 4390 | |||
Jászfényszaru, Sangjin Fémprés üzem | 4185 | |||
Sárospatak, Fraisa csarnok bővítés | 1843 | |||
Szigetszentmiklós, Rolla Raktárcsarnok | 1482 | |||
Rozsály, Általános Iskola | 1500 | |||
Összesen: | 109356 | m2 | ||
2013 | ||||
Kisléta, Gondozási Központ | 1970 | |||
Ajka, Bourns Alkatrészgyár bővítés | 5185 | |||
Mátészalka, Nobilis Zrt. | 1800 | |||
Nyíregyháza, Michlein GR 15 tető | 633 | |||
Nyíregyháza, Michlein Kalander tető | 891 | |||
Nyíregyháza, Sematic gyártócsarnok bővítés | 4550 | |||
Budapest, IV.Óradna u. 3. SAMSON Iroda és raktár | 833 | |||
Nagytarcsa, Házak Ásza | 2450 | |||
Vásárosnamény, Kiss B Ker Kft. Víztározó medence | 700 | |||
Szada, Mondi Kft. Konfekcionáló csarnok | 1110 | |||
Debrecen, Medvefű u. DIP Invest Ipari csarnok I ütem | 7500 | |||
Debrecen, Reptér Intermodiális épület | 3964 | |||
Debrecen, Vasúti átrakó | 2010 | |||
Debrecen, Xanga Seria Ipari Csarnok | 1510 | |||
Nyergesújfalu, Zoltek - Pyron csarnok | 2340 | |||
Szentendre, ISO | 2120 | |||
Dunaújváros, Hankook Mixing bővítés | 1070 | |||
Lábatlan, Forest Papír Kft. Csarnok épületen lévő kupolák | 901 | |||
Nyíregyháza, Istvánbokor 6. LEGO MLD 1-2-3.4 | 3313 | |||
Románia, Temesvár VGP2 | 7116 | |||
Nyíregyháza, Kemév TMK épület tető | 5640 | |||
Nyíregyháza, Michelin, 38-as épület I.II.III. iroda | 1296 | |||
Nyíregyháza, Michelin, 38-as épület kapcsolótér | 648 | |||
Nyíregyháza, Phoenix Légrugó 21-es épület | 1490 | |||
Hódmezővásárhely, Güttler csarnok | 3800 | |||
Polgár, Ipari Park csarnok épület III.-IV. ütem | 6738 | |||
Győr, FEAG csarnok | 2103 | |||
Környe, BRIDGESTONE PH2 gyártócsarnok | 89000 | |||
Budapest, V95 csarnok | 1410 | |||
Kecskemét, Knorr Bremse csarnok és iroda épület | 15221 | |||
Dunavarsány, Fémalk csarnok I. ütem | 9120 | |||
Sárospatak, Weinberg '93 csarnok | 3148 | |||
Összesen: | 191580 | m2 | ||
2014 | ||||
Nyírbátor, Coloplast Gyártócsarnok V. ütem | 14450 | |||
Románia, Nagyszentmiklós, Delphi Packard gyártócsarnok | 3100 | |||
Románia, Noua Moldova Delphi | 8868 | |||
Szár, Gombatermesztő telep, Hűtőház II. ütem | 3222 | |||
Szolnok, Ipari Park - Gima Vállakozóház 4, 5 épületek | 4340 | |||
Szöd, Reményi csomagoló üzem | 2070 | |||
Veszprém, Valeo Üzemcsarnok bővítés | 4570 | |||
Debrecen, MOKK levéltár | 1334 | |||
Dunaharaszti, Körte | 820 | |||
Budapest, DST Csarnok és Iroda | 935 | |||
Miskolc, Mechatronikai Park DHJ | 1100 | |||
Nyíregyháza, Continental gyártócsarnok 1,4-es köz | 580 | |||
Debrecen, Daniella Ipari Park A1 épület | 630 | |||
Budapest, Vezér utcai Spar | 1350 | |||
Győr, Rábalux gyártócsarnok bővítés | 1995 | |||
Csongrád, CLH csarnok és iroda | 6380 | |||
Gödöllő, Stop.Shop Áruház II. ütem | 1550 | |||
Nyíregyháza, Eissmann csarnok bővítés | 3915 | |||
Tiszaújváros, TVK. Elektromos Épület | 1316 | |||
Dunaújváros, ALDI Áruház | 1490 | |||
Dunaföldvár, Pannon Ethanol - Centrifuga, Feldolgozó, Kiszolgáló épület | 864 | |||
Esztergom, Kirchhoff Hungária, Expediciós csarnok | 1400 | |||
Kazincbarcika, BorsodChem RED, E7 elosztó épületek | 580 | |||
Budapest, Groupama Irodaház | 1200 | |||
Csömör, P&G FAM 2 | 14104 | |||
Esztergom, Magna Plastimat | 1500 | |||
Kolozsvár, Mebero csarnok | 3200 | |||
Nagyvárad, Trade Center | 4070 | |||
Ro-Radóc,Schweighoffer | 10416 | |||
Tiszaújváros, TVK Extrakciós üzem kármentő | 5600 | |||
Tatabánya, Bridgestone VII. épület | 1121 | |||
Nyíregyháza, Bottyán J. u. 15. Michlein Hungária Kft. 38, 43, 81, 83 épületek | 4487 | |||
Tuzsér, Zsákoló raktár | 650 | |||
Hódmezővásárhely, Güttler - Tüzivíz tározó | 525 | |||
Németország, Sulzbach-Laufen, MBS Csarnok bővítés | 830 | |||
Németország, Sulzbach-Laufen, MBS Csarnok és Iroda | 850 | |||
Szügy, Parat csarnok és iroda épület | 10360 | |||
SBS Kft, Erdőtelek, III. csarnok | 1982 | |||
Nyíregyháza, Toldi utca 62.64.65.67.68.sz. alatti Társasház | 2750 | |||
Tornanádaska, Képző és Kutató Intézet | 658 | |||
Vásárosnamény, Pellet Üzem | 1210 | |||
Kecskemét, Axon | 4750 | |||
Összesen: | 137122 | m2 | ||
2015 | ||||
Csót, Shoptec csarnok | 11842 | |||
Debrecen, Delog J2 raktárcsarnok | 4100 | |||
Nemesvámos, Haribó Műhely épület | 527 | |||
Nyergesújfalú, Zoltek 72-es épület | 1094 | |||
Nyíregyháza, Michelin Mini Geminyh 80-83-as épület bővítés | 2000 | |||
